Werbung

Daten und Statistiken der HQ-Turniere

  • Turnierstatistik zum 8. Rome 2 HQ Hauptturnier



    Anzahl Schlachten insgesamt: 80


    Fraktion Gespielt Siege Niederlagen
    Rom 14 10 4
    Galatien 14 10 4
    Averner 11 5 6
    Karthago 11 5 6
    Sueben 10 6 4
    Pontos 6 3 3
    Kush 6 3 3
    Tylis 6 4 2
    Lusitaner 6 0 6
    Armenien 6 1 5
    Icener 5 3 2
    Makedonien 5 1 4
    Massäsylier 5 1 4
    Syrakus 5 3 2
    Arevacer 4 2 2
    Roxolanen 4 1 3
    Saba 4 4 0
    Baktrien 4 3 1
    Boier 4 2 2
    Seleukiden 3 1 2
    Kolchis 3 1 2
    Parthien 3 2 1
    Ägypten 3 1 2
    Geten 3 2 1
    Massilia 3 2 1
    Sparta 2 0 2
    Odrysen 2 0 2
    Athen 2 2 0
    Epirus 2 1 1
    Pergamon 2 1 1
    Kimmerer 1 0 1
    Nervier 1 0 1
  • Turnierstatistik zum 7. Rome 2 HQ Hauptturnier


    Anzahl Schlachten insgesamt: 75


    Fraktionen Gespielt Siege Niederlagen
    Galatien 13 9 4
    Rom 10 2 8
    Tylis 9 7 2
    Arverner 9 3 6
    Massäsylier 8 4 4
    Pontos 7 3 4
    Sueben 7 1 6
    Ägypten 5 2 3
    Parthien 5 2 3
    Lusitaner 5 3 2
    Kush 5 5 0
    Icener 5 3 2
    Karthago 5 1 4
    Boier 5 4 1
    Armenien 5 4 1
    Arevaci 4 1 3
    Kimmerer 4 2 2
    Geten 4 3 1
    Massageten 4 3 1
    Massilia 4 1 3
    Roxolanen 4 3 1
    Seleukiden 4 1 3
    Makedonien 3 1 2
    Baktrien 2 1 1
    Kolchis 2 1 1
    Ardiaei 2 1 1
    Pergamon 2 0 2
    Syrakus 1 1 0
    Sparta 1 1 0
    Saba 1 0 1
    Königliches Skythien
    1 1 0
    Odrysen 1 0 1
    Nervier 1 0 1
    Epirus 1 1 0
    Athen 1 0 1
  • Turnierstatistik zum 6. Rome 2 HQ Hauptturnier


    Anzahl Schlachten insgesamt: 128


    Fraktion Gespielt Siege Niederlagen
    Rom 16 6 10
    Makedonien 16 4 12
    Baktrien 14 10 4
    Arverner 12 5 7
    Seleukiden 11 6 5
    Ägypten 11 3 8
    Pontos 11 7 4
    Parthien 11 8 3
    Massilia 10 7 3
    Athen 9 4 5
    Karthago 9 2 7
    Geten 9 5 4
    Saba 9 6 3
    Sueben 9 6 3
    Nervier 8 5 3
    Galatien 8 4 4
    Epirus 8 4 4
    Sparta 7 1 6
    Massäsylier 7 5 2
    Kolchis 7 4 3
    Armenien 6 2 4
    Kimmerer 6 1 5
    Kush 5 4 1
    Pergamon 5 3 2
    Tylis 4 2 2
    Lusitaner 4 1 3
    Icener 4 3 1
    Arevaci 3 3 0
    Boier 3 0 3
    Nabatäa 3 2 1
    Roxolanen 3 2 1
    Syrakus 3 1 2
    Ardiaei 2 0 2
    Odrysen 2 2 0
    Königliches Skythien
    1 0 1
    Massageten 0 0 0
  • Turnierstatistik zum 5. Rome 2 HQ Hauptturnier


    Anzahl Schlachten insgesamt: 62


    Fraktion Gespielt Siege Niederlagen
    Rom 12 9 3
    Karthago 8 3 5
    Tylis 7 6 1
    Seleukiden 7 2 5
    Lusitaner 7 4 3
    Boier 6 3 3
    Baktrien 6 3 3
    Sueben 5 2 3
    Parthien 5 2 3
    Massäsylier 5 1 4
    Kimmerer 4 3 1
    Kush 4 3 1
    Ägypten 4 1 3
    Arverner 3 0 3
    Athen 3 0 3
    Galatien 3 0 3
    Geten 3 2 1
    Makedonien 3 1 2
    Nabatäa 3 2 1
    Sparta 3 2 1
    Syrakus 3 1 2
    Pergamon 3 2 1
    Saba 2 2 0
    Pontos 2 0 2
    Odrysen 2 1 1
    Massilia 2 2 0
    Icener 2 1 1
    Armenien 2 1 1
    Arevaci 1 0 1
    Ardiaei 1 0 1
    Epirus 1 1 0
    Massageten 1 1 0
    Nervier 1 1 0
    Roxolanen 0 0 0
    Königliches Skythien
    0 0 0
    Kolchis 0 0 0
  • Turnierstatistik zum 4. Rome 2 HQ Hauptturnier


    Anzahl Schlachten insgesamt: 54


    Fraktion Gespielt Siege Niederlagen
    Rom 13 8 5
    Armenien 8 4 4
    Seleukiden 7 4 3
    Ägypten 7 1 6
    Arverner 6 5 1
    Parthien 5 5 0
    Karthago 5 0 5
    Ardiaei 4 1 3
    Athen 4 2 2
    Kimmerer 4 2 2
    Epirus 4 1 3
    Lusitaner 4 2 2
    Makedonien 4 4 0
    Syrakus 4 2 2
    Boier 3 1 2
    Icener 3 2 1
    Massilia 3 1 2
    Nervier 3 2 1
    Baktrien 2 0 2
    Kolchis 2 1 1
    Galatien 2 1 1
    Odrysen 2 0 2
    Pontos 2 1 1
    Sparta 2 1 1
    Tylis 2 2 0
    Sueben 1 1 0
    Pergamon 1 0 1
    Geten 1 0 1
    Arevaci 0 0 0
    Kush 0 0 0
    Massäsylier 0 0 0
    Massageten 0 0 0
    Nabatäa 0 0 0
    Roxolanen 0 0 0
    Saba 0 0 0
    Königliches Skythien
    0 0 0